ヒストンタンパク質はゲノムDNAの組織化に重要であるため,ヒストン翻訳後修飾はゲノム機能の重要な調節機能です。ヒストン修飾は転写制御に関与しており,活性および不活性クロマチンの不連続部位を維持する役割を果たしています。アクティブ・モティフ社は,生物学的に関連した修飾部位を広く研究するための抗体を開発しています。弊社の抗体の全ては,その特異性を厳しく検査されており,クロマチン免疫沈降(ChIP),ウエスタンブロット法および免疫蛍光といった,どのアプリケーションで使用できるかについて確認するためにテストされます。
下表にヒストンまたは修飾済みヒストンタンパク質に対する抗体を紹介しています。抗体名をクリックしていただくと,その抗体の詳細情報をご覧いただけます。様々な特定の検索項目を用いて抗体を探すために,左のカラムにあるサーチ・ボックスまたは様々なフィルターを使用できます。または右上にある"Available Products"にグループ別に掲載されているリストから抗体を選択することができます。
Documents
Products
Refine Product List by Facets or Search Terms
Applied Filters:
| Antibody Type | Polyclonal (143) Monoclonal (51) Recombinant (38) |
|---|---|
| Application | Western blot (225) Chromatin Immunoprecipitation (130) Dot Blot (115) Immunofluorescence (102) Immunocytochemistry (81) ChIP-Seq (68) CUT&Tag (24) Dot blot (19) Immunohistochemistry (12) ELISA (10) Immunoprecipitation (9) CUT&RUN (6) TIP-ChIP (3) |
| Host | Rabbit (158) Mouse (63) Rat (11) |
| Isotype | IgG (100) Serum (63) IgG2a (36) IgG1 (21) IgG2b (9) IgG1, k (2) IgG3 (1) |
| Reactivity | Human (214) Wide Range Predicted (186) Mouse (38) Budding Yeast (19) Fission Yeast (8) Drosophila (4) Rat (4) Not Species Specific (2) Canine (1) |
| Modification | None (12) Acetylated (2) Phosphorylated (2) AM-Tag (1) Methylated (1) |
| Purification | Protein A Chromatography (80) None (69) Affinity Purified (40) Protein G Chromatography (34) Ni-NTA (4) Ascites (3) Culture Supernatant (2) |
| Histone Products | Histone H3 (129) Histone H4 (35) Histone H2A (32) Histone H2B (14) Histone H2AZ (6) Histone H1 (5) Histone H2AX (4) Histone H2Av (1) |
| Name | Isotype | Reactivity | Appl. | Format | Cat No. | 価格 (税抜) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acetyl-Lysine antibody (rAb) | IgG | Human, Not Species Specific | ICC, WB | 100 µg | 91315 | ¥80,000 | Buy |
| AbFlex® AM-Tag antibody (rAb) | IgG2a | Human, Not Species Specific | ChIP, ELISA, WB | 100 µg | 91111 | ¥72,000 | Buy |
| 10 µg | 91112 | ¥20,000 | Buy | ||||
| BRD3 antibody (pAb) | IgG | Human, Mouse | ChIP, ChIP-Seq, CUT&RUN, WB | 100 µl | 61489 | ¥92,000 | Buy |
| 10 µl | 61490 | ¥25,000 | Buy | ||||
| AbFlex® EHMT2 (G9a) antibody (rAb) | IgG2a | Human | WB | 100 µg | 91229 | ¥72,000 | Buy |
| 10 µg | 91230 | ¥20,000 | Buy | ||||
| Histone H1 antibody (mAb) | IgG1 | Drosophila | ChIP, ChIP-Seq, IF, IP, WB | 100 µg | 61785 | ¥69,000 | Buy |
| 10 µg | 61786 | ¥18,800 | Buy | ||||
| Histone H1 antibody (pAb) | Serum | Human, Wide Range Predicted | ICC, IF, WB | 100 µl | 39707 | ¥66,800 | Buy |
| 10 µl | 39708 | ¥18,800 | Buy | ||||
| Histone H1 antibody (pAb) | IgG | Human, Wide Range Predicted | WB | 100 µg | 61201 | ¥89,000 | Buy |
| 10 µg | 61202 | ¥25,000 | Buy | ||||
| Histone H1.0 antibody (pAb) | IgG | Human, Mouse | WB | 100 µl | 61417 | ¥66,800 | Buy |
| 10 µl | 61418 | ¥18,800 | Buy | ||||
| Histone H1.5S17ph antibody (pAb) | IgG | Human, Wide Range Predicted | DB, WB | 100 µl | 61107 | ¥66,800 | Buy |
| 10 µl | 61108 | ¥18,800 | Buy | ||||
| Histone H2A antibody (pAb) | IgG | Human | WB | 100 µg | 39209 | ¥92,000 | Buy |
