クロマチン免疫沈降(chromatin IP; ChIP)は非常に挑戦的な実験手法で,高品質の抗体が要求されます。クロマチン免疫沈降に用いることができる抗体には,高い力価と対象外のタンパク質を認識しない高い特異性が求められます。最も重要なのは,その抗体は細胞を固定した後,野生型クロマチン中の目的タンパク質を認識できなければなりません。アクティブ・モティフ社は,ChIP,ChIP-Seq およびChIP-chip で使用できるヒストン,ヒストン修飾およびクロマチンタンパク質に対する高品質抗体を製造しています。さらに,弊社のエピジェネティクス受託サービスチームでは,研究者の抗体がChIP,ChIP-Seq またはChIP-chip に適しているかどうかを判別する ChIP 抗体評価サービスを提供しています。
ChIPアッセイの成功を助けるために,アクティブ・モティフ社は,クロマチン免疫沈降, および を行うためのChIP-IT® Express Kits を提供します。
下表は,ChIPで使用できることが確認されている抗体リストです。各抗体の詳細については,その抗体名をクリックしてください。様々な検索基準を用いてお探しの抗体を見つけるために,左側のカラム中の様々なフィルターを組み合わせて,サーチ・ボックスを使って検索してください。または,右上のAvailable Productsから選択することによって,様々なグループによる抗体を見ることができます。
Documents
Products
Refine Product List by Facets or Search Terms
Applied Filters:
| Antibody Type | Polyclonal (142) Monoclonal (85) Recombinant (36) |
|---|---|
| Host | Rabbit (157) Mouse (88) Rat (18) |
| Isotype | IgG (105) Serum (63) IgG2a (43) IgG1 (32) IgG2b (11) IgG1, k (5) IgG1k (1) IgG2a, k (1) IgG3 (1) IgM (1) |
| Reactivity | Human (242) Wide Range Predicted (123) Mouse (91) Budding Yeast (18) Rat (11) Not Species Specific (6) Fission Yeast (5) Drosophila (4) Monkey (2) C. elegans (1) Hamster (1) |
| Modification | None (113) Phosphorylated (12) Acetylated (2) Methylated (2) AM-Tag (1) |
| Purification | Protein A Chromatography (70) None (65) Protein G Chromatography (61) Affinity Purified (52) Ni-NTA (7) Culture Supernatant (4) Protein A (2) Ascites (1) IgM purification (1) |
| Antibody Category | Histones (130) Transcriptional Regulation (118) Stem Cells (95) Chromatin Modifiers (58) AbFlex Recombinant Antibodies (36) DNA Methylation (13) Cell Biology (11) DNA Damage (9) Nuclear Receptors (6) Cell Signaling & Signal Transduction (5) Apoptosis (3) Cell Cycle (2) RNA Processing (2) Epitope Tag (1) |
| Histone Products | Histone H3 (82) Histone H4 (24) Histone H2A (10) Histone H2B (7) Histone H2AZ (3) Histone H1 (1) Histone H2AX (1) Histone H2Av (1) |
| Name | Isotype | Reactivity | Appl. | Format | Cat No. | 価格 (税抜) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-Hydroxymethylcytosine (5-hmC) antibody (mAb) | IgG2a | Human, Mouse, Not Species Specific | DB, ICC, IF, IHC, MeDIP | 100 µg | 39999 | ¥64,500 | Buy |
| 10 µg | 40000 | ¥18,000 | Buy | ||||
| 50 µg | 40900 | ¥38,300 | Buy | ||||
| Ago1/2/3 antibody (mAb) | IgG | Human | ChIP, ICC, IF, IHC, IP, WB | 100 µg | 39937 | ¥69,000 | Buy |
| 10 µg | 39938 | ¥18,800 | Buy | ||||
| Ago3 antibody (mAb) | IgG2a | Human | ChIP, ICC, IF, IP | 100 µg | 39787 | ¥69,000 | Buy |
| 10 µg | 39788 | ¥18,800 | Buy | ||||
| AbFlex® AHR antibody (rAb) | IgG | Human | ChIP-Seq, IF, IP, WB | 100 µg | 91461 | ¥72,000 | Buy |
| 10 µg | 91462 | ¥20,000 | Buy | ||||
| AIB1 / SRC-3 antibody (pAb) | IgG | Human | ChIP, WB | 100 µl | 39797 | ¥69,000 | Buy |
| 10 µl | 39798 | ¥18,800 | Buy | ||||
| AID antibody (mAb) | IgG2a | Human, Mouse | ChIP, WB | 100 µg | 39885 | ¥69,000 | Buy |
| 10 µg | 39886 | ¥18,800 | Buy | ||||
| Aiolos antibody (mAb) | IgG | Mouse | WB | 100 µg | 39657 | ¥69,000 | Buy |
| 10 µg | 39658 | ¥18,800 | Buy | ||||
| AbFlex® AM-Tag antibody (rAb) | IgG2a | Human, Not Species Specific | ChIP, ELISA, WB | 100 µg | 91111 | ¥72,000 | Buy |
| 10 µg | 91112 | ¥20,000 | Buy | ||||
| Androgen Receptor antibody (pAb) | IgG | Human, Mouse | ChIP, ChIP-Seq, WB | 100 µl | 39781 | ¥92,000 | Buy |
| 50 µl | 39081 | ¥55,000 | Buy | ||||
| 10 µl | 39782 | ¥25,000 | Buy | ||||
| ASH2L antibody (pAb) | Serum | Human, Wide Range Predicted | ChIP, ChIP-Seq, WB | 100 µl | 39099 | ¥92,000 | Buy |
| 10 µl | 39100 | ¥25,000 | Buy |
